Trek
Trek Slash+ 9,9 X0 AXS T-TYPE 2025
Trek Slash+ 9,9 X0 AXS T-TYPE 2025
Slash+ 9,9 X0 Axs T-Type é um MTB com longa excursão e assistência leve feita para enfrentar os terrenos acidentados e oferecer o empurrão certo que você precisa para voltar ao topo. Ele está equipado com um quadro com alta configuração de pivô, um pacote de suspensão de rockshox final de 170 mm/170 mm e um motor silencioso HPR50 do TQ, que oferece a assistência correta para facilitar incrivelmente as subidas e permitir que você adicione outras voltas. Está equipado com toda a atualização que você deseja, como rodas de carbono, alteração sem fio SRAM X0 AXS, sutiã telescópico de rockshox e freios maven sram de 4 piston.
Específico
*Nota: as especificações são válidas para todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Chassis | Montanha Oclv de Carbono, bateria removível, pivô principal alto, polia tenditoral, série de direção com ajuste de ângulo, taxa de alavanca ajustável, proteção integrada de quadros, passagem de cabos internos, link de balancim no magnésio, guia superior, linha de corrente de 55 mm, abp, UDH, pino que passa 148x12mm, excursão 170mm |
---|---|
Garfo | Rockshox Zeb , DeBonair Spring, Charger 3.1 RC2 CHOQUE MAISTRO, direção cônica não pode, compensar 44mm, Boost110, Maxle Stealth, excursão 170mm |
Suspensão | Rockshox vívido Ultimate, 230mm x 65mm |
Excursão máxima. compatível com o garfo | 190mm |
Roda dianteira | Bontrager Line Pro 30, Carbon Oclv Mountain, Ready Hubless, 6 Bolts, Boost110, Pivot Pastant 15mm, 29 " |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Line Pro 30, Carbon Oclv Mountain, sem câmara de tubos, Rapid Drive 108, 6 Bolts, SRAM XD Drive, Boost148, Passante 12mm pivô, 27,5 " |
Trava traseira | Passante Passente Switch Bontrager, alavanca removível |
*Pneu |
Medir: M, L, XL BONTRAger SE5 Edição da equipe, Pronto de câmara de ar, Proteção de força interna nos quadris, calcanhar em Aramide, 120tpi. 27.5x2.50 " |
Medir: M, L, XL BONTRAger SE6 Edição da equipe, Pronto de câmara de câmara, parede lateral da força do núcleo, calcanhar de Aramide, 120tpi. 29x2.50 " |
|
Componente pneumático | Selante Bontrager TLR, 6oz |
Paraiply | Bontrager tlr |
Tamanho máximo. pneu | Quadro: 29x2.50 ", forcella: consulte os dados do fabricante |
*Bateria |
Medir: M, L, XL TQ 580WH |
---|---|
Medir: M, L, XL Bateria SRAM ETAP (com carregador) |
|
Carregador | Carregador TQ 4A |
Derailler traseiro | Sram x0 axs de águia, tipo t |
---|---|
Char | SRAM X0 Eagle, comprimento 160mm |
Cassete | SRAM EAGLE XS-1295, T-TYPE, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | Sram x0 águia, tipo t, 12 velocidades |
Tamanho máximo. coroa | 1x: 34t, min 30T |
Sela | Verso curto compuções, faixas de aço, largura 145 mm |
---|---|
Sutiã | Rockshox reverb machs, excursão de 170 mm, sem fio, 34,9 mm, comprimento 480mm |
Guidão | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, sobe 27,5 mm, largura 780 mm |
Botão | Elite de trilha Bontrager XR, bloqueio de nylon |
Ataque de guidão | BONTERGER LINE PRO, 35mm, Compatibilidade da Bler, 0 graus, comprimento 35mm |
Freio | SRAM Maven Silver, 4 -Piston Hydraulic Disc |
Rotor do freio | SRAM 6 parafusos, 200 mm |
Tamanho do disco | Tamanho máximo. do disco do freio - quadro: 220mm, min. 200mm, garfo: veja o fabricante do garfo |
Instrumento | Ferramenta multifuncional integrada |
---|
Peso | M - 20,88 kg / 46,04 lbs (com selante TLR, sem câmara de ar) |
---|---|
Limite de peso | Este modelo possui um limite geral máximo (peso combinado de bicicleta, ciclista e carga) de 136kg. |
Reservamo -nos o direito de fazer alterações nas informações dos produtos no site a qualquer momento, sem aviso prévio, incluindo dados relacionados a equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, as peças compatíveis podem ser substituídas a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos da bicicleta e da estrutura se referem a produtos pintados em pré-produção no momento da impressão. O peso do produto acabado pode variar.
Medidas
Medir | Altura do ciclista | Interior |
---|---|---|
Organizar |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
O |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
Xl |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |