Kona
Kona Libs Cr/DL
Kona Libs Cr/DL
Acest splendid cadru de carbon ușor de rasă oferă performanță și confort pe diferite soluri. Cartea CR DL este echipată cu o furculiță Kona la carbon și poate transporta o mulțime de echipamente prin suport pentru Bento Box, 3 suporturi cu cușcă de colet și numeroase pepene verde pentru sticle de apă. Nu este transportul bicicletei pentru tine? Acest lucru este, de asemenea, plăcut, deoarece această bicicletă trage fundul de pe pietriș, pe trotuar sau orice vrei să le lansezi. Activați sutienul telescopic pentru a elimina acea mică secțiune proastă a singletrack. Puteți fi sigur că anvelopele High Estate 45C vă vor acoperi.
Specific
Material de șasiu | Kona Race Carbon ușor |
Dimensiuni | 50, 52, 54, 56, 58 |
Abordat din spate | N / A |
FURCULIŢĂ | Kona Disco Spre o montare completă a carbonului |
Crankorm | Shimano GRX 600 |
Cioară | 40 t |
B/b | Shimano PF86 |
Pedala | n / |
LANŢ | Shimano 105 |
Casetă | Shimano SLX 11-42T 11V |
Ghid | N / A |
F/D. | N / A |
R/s | Shimano Grx 812 |
Schimbători | Shimano GRX 600 cu pârghie integrată |
Etriere de frână | Shimano GRX400 |
Rotor de frână din față | Shimano RT54 160mm (blocul central) |
Rotor de frână din spate | Shimano RT54 160mm (blocul central) |
Levine de frână | Shimano Grx |
Căști | FSA nr.42ACB |
Ghidon | Easton EA70AX |
Tulpină | Easton EA70 |
Sutien | Transx + Race + Rad RAD intern 31,6 mm |
Terminal de scaun | Terminal Kona |
Mâner | Banda de voal șocantă |
ŞA | WTB Volt |
Butuc din față | KT 100x12mmm |
Butuc din spate | KT 142x12mm |
Raze | Raze de grosime dublă |
Janta | WTB KOM Team I25 |
Anvelopă din față | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Anvelopă din spate | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Culoarea vopselei | Mic indigo metalic cu decaluri de bronz metalic opac și cerneală |
SUPLIMENTAR | N / A |
Toate specificațiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă
GEOMETRIE mm/centimetri
DIMENSIUNE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Lungimea st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT lungime | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Flux | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Stivă | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Colț ht | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Lungime ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Colț st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Lungime CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Înălțimea BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Pași | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Front Center | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Lungimea furcii | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Mișcarea furcii | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dimensiune + potrivire
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Înălțime/inci | Înălțime/metrică | Cusătură/inci | Cusătură/metrică | Rove/Jake | GRATUIT | Sutra | Rouă | Coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Mic | Mic |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Mediu mic | Mediu mic |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | mijloc | mijloc |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mediu -dimensionare | Mediu -dimensionare |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Mare, xl | Dimensiuni mari |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N / A |
MTB / All Mountain / Splice
Înălțime/inci | Înălțime/metrică | Cusătură/inci | Cusătură/metrică | MTB/XC Trail/Fat | Toate muntele/enduro | JONCŢIUNE |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Mic |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Mic | Mic | Mic |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Mediu mic | Mediu mic | Mediu mic |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | mijloc | mijloc | mijloc |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mediu -dimensionare | Mediu -dimensionare | Mediu -dimensionare |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Mare, xl | Mare, xl | Mare, xl |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Mare, xl | Mare, xl | Mare, xl |
*Producătorul își rezervă dreptul de a schimba informațiile de pe site -ul web fără notificare, inclusiv specificații, modele, culori și materiale.
*Imaginile sunt în scopuri pur indicative și pot să nu corespundă descrierii produsului.