Trek
Trek Powerfly+ FS 6Gen 4
Trek Powerfly+ FS 6Gen 4
PowerFly+ FS 6 is een full-suspensie en full-power elektrische mountainbike gebouwd om verder te gaan dan de gebaande paden. Het is 130 mm voorste excursie en 120 mm achterste excursie om de ruwheid van het pad te verminderen en een krachtige Bosch -prestatielijn CX -motor met verwijderbare geïntegreerde batterij (rib 2.0) Powermore compatibel om heel, heel ver weg te komen.
*Opmerking: de specificaties zijn geldig voor alle maten tenzij ze afzonderlijk worden vermeld
Specifiek
Chassis | Alpha platina aluminium, verwijderbare geïntegreerde batterij (rib 2.0), conische stuurbuis, geleide interne kabels doorgang, motor pantser, stuurreeksen met hoekafstelling, verstelbare geometrie mino -link, verstelbare hendelverhouding, 34,9 mm zadelbuis, ABP, UDH, aanvallen voor aanvallen voor Bagage -rekken en spatborden, boost 148, 120 mm excursie |
---|---|
Vork | Fox AWL Rail HD, Rail 2.0 schokdemper, conische tanktop, offset 44 mm, boost110, kebold 15 mm, directe mount 180 mm, 130 mm excursie |
Oponthoud | Fox Float Rhythm, 2 -Positie schokdemper, 210x50mm |
Max excursie. vork compatibel | Raadpleeg de handleidingen |
Voorhub | Shimano TC500 passerende pin in League, Centerlock, 110x15mm |
---|---|
Achterhub | Shimano TC500 passerende pin in League, Centerlock, 148x12mm |
Achterste slot | Passante Passente Switch Bontrager, verwijderbare hendel |
*Cirkel |
Meeteenheid: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28 Forums, Presta Valve |
Meeteenheid: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 Forums, Presta Valve |
|
Stralen | 14g roestvrij staal, zwart |
*Band |
Meeteenheid: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, Rigid Heel, 60TPI, 27.5x2.40 " |
Meeteenheid: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, Double Compound, Heel in Aramide, 60TPI, 29x2.40 " |
|
Pneumatische component | Bontrager tlr afdichtmiddel, 6oz |
Paraiple | Bontrager tlr |
Max maat. band | Cadre: 29x2.5 poUces (S - 27.5x2.5 Pouces) Fourtche: voir le fabricant |
Trommels | Bosch PowerTube 800wh, intelligent systeem |
---|---|
Oplader | Bosch Standard 4A, 230V, intelligent systeem |
Computer | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/u of 20 mph |
Commando | Shimano SLX M7100, 12 snelheden |
---|---|
Achterste derailler | Shimano XT M8100, lange kooi |
Cag | E*dertien en*spec plus, lengte 160 mm |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 snelheden |
Ketting | Shimano Deore M6100, 12 snelheden |
Pedaal | VP-536 Nylon-platform |
Max maat. kroon | 1x: 38t |
Zadel | Bontrager -vers P3, stalen sporen |
---|---|
*Reggisella |
Meeteenheid: S Bontrager -lijn Telescopische reggisella, 100 mm excursie, maxflow, interne cavi -doorgang, 31,6 mm, lengte 310 mm |
Meeteenheid: M , L , XL Bontrager -lijn Telescopic Reggisella, 170 mm Excursie, MaxFlow, Interne Cavi Passage, 31,6 mm, lengte 450 mm |
|
Stuur | Bontrager Comp, Lega, 31,8 mm, stijging 40 mm, breedte 780 mm |
Knop | Bontrager XR Trail Comp, Nylon Block |
Stuuraanval | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr -compatibiliteit, 7 graden, lengte 50 mm |
Stuurreeks | FSA IS-2, 1-1/8 "hoger, 1,5" lager |
Rem | Shimano 4 -Piston Hydraulic Disk, M6100 Hendel, Pinza M6120 |
Remrotor | Shimano RT64, Centerlock, 203 mm |
Schijfgrootte | Max Grootte van de remrotor - frame: 220 mm, min 180 mm, vork: raadpleeg de vorkfabrikant |
Gewicht | M - 25,08 kg / 55,3 lbs (met TLR -afdichtmiddel, zonder luchtkamer) |
---|---|
Gewichtslimiet | Dit model heeft een maximale totale limiet (gecombineerd gewicht van fiets, fietser en belasting) van 136 kg. |
We behouden ons het recht voor om de informatie van de producten op de site op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan te brengen, inclusief gegevens met betrekking tot apparatuur, specificaties, modellen, kleuren, materialen en prijzen. Vanwege problemen op de supply chain kunnen de compatibele onderdelen op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden vervangen.
De fiets- en frame-gewichten verwijzen naar producten die in pre-productie zijn geschilderd op het moment van afdrukken. Het gewicht van het eindproduct kan variëren.
Maatregelen
Meeteenheid | Fietshoogte | Interieur |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |