Trek
Trek Slash 9.8 GX AXS Gen 5
Trek Slash 9.8 GX AXS Gen 5
Slash 9.8 è una mountain bike enduro in carbonio costruita per gestire grandi salti, per rimanere in traiettoria nelle curve e per sfrecciare giù dalla montagna più velocemente di quanto potresti mai pensare. Il telaio in carbonio ultrarigido e ultraresistente, la tecnologia avanzata delle sospensioni e il fulmineo cambio elettronico wireless SRAM GX Eagle AXS fanno di questa 29er a lunga escursione una degna candidata per qualsiasi podio enduro.
Specifiche
*Nota: le specifiche valgono per tutte le taglie a meno che non siano elencate separatamente
Telaio | Telaio principale e foderi in carbonio OCLV Mountain, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, Knock Block 2.0, passaggio cavi interno Control Freak, Carbon Armor, protezione contro le pietre scagliate, BB filettato, ISCG 05, tubo sella 34,9mm, rocker link in magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm escursione |
---|---|
Forcella | RockShox ZEB Select+, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 3 RC2, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth, escursione 170mm |
Sospensione | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230mm x 62,5mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 180mm (596mm dal perno alla corona) |
Ruota anteriore | Bontrager Line Elite 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 viti, Boost110, perno passante 15mm, 29" |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line Elite 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm, 29" |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
*Pneumatico |
Misura: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29x2.50” |
Misura: S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29x2.50” |
|
Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29x2.50", Forcella: Vedere produttore |
Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
---|
Comando | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle AXS |
Guarnitura | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, linea catena 55mm, lunghezza 170 |
Movimento centrale | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, filettatura BSA |
Cassetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocità |
Catena | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
Dimensione max. della corona | 1x: 34T, min 28T |
Sella | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella |
Misura: S Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 100mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 345mm |
Misura: M , ML Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 440mm |
|
Misura: L Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 485mm |
|
Misura: XL Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 200mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 550mm |
|
Manubrio | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35 mm, rise 27,5 mm, larghezza 820mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Pro, bloccaggio in lega |
Attacco manubrio | Bontrager Line Pro, 35mm, compatibilità Blendr, 0 gradi, lunghezza 35mm |
Serie sterzo | Knock Block 2.0 integrato, raggio 72° (include chip per rotazione a 360°), cuscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8'' superiore, 1.5'' inferiore |
Freno | SRAM Code R a disco idraulico a 4 pistoncini |
*Rotore freno |
Misura: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 180mm |
Misura: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 200mm |
|
Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max - Telaio: 200mm, Forcella: vedere produttore forcella |
Borsa | Borsa per telaio Bontrager BITS |
---|
Peso | M - 14,50 kg / 31,97 lbs (con sigillante TLR, senza camera d'aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Misure
Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |