1
/
su
1
Cérvelo caledonia-5
Cérvelo caledonia-5
Esaurito
Prezzo di listino
€6.799,00 EUR
Prezzo di listino
€7.999,00 EUR
Prezzo scontato
€6.799,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Forcella | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Serie sterzo | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Attacco manubrio | Cervélo ST32 Alloy |
| Manubrio | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Reggisella | Cervélo SP24 Carbon |
| Sella | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Comandi | Shimano Ultegra, R8170, 12 speed |
| Pinze freno | Shimano Ultegra |
| Disco freno | Shimano CL800 Centerlock |
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| Deragliatore posteriore | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| Pacco pignoni | Shimano Ultegra 11-34, 12 Speed |
| Catena | Shimano M8100, 12 speed |
| Guarnitura | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Speed, 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Movimento centrale | FSA, BBright thread together, 24mm spindle |
| Ruote | Rear: Reserve 49, 24.5mm IW, Zipp 176,12x142mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 42, 25.5mm IW, Zipp 76, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Perno passante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| Pneumatici | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30mm |
| Larghezza massima dello pneumatico (effettiva) |
36mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Head Tube Angle | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Head Tube Length | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Top Tube Length | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Standover Height | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Trail | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Fork Offset | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Wheelbase | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Chainstay Length | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Condividi
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
