Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Passez vos journées sur la neige avec la sécurité de vous exprimer au plus sur chaque descente. Le dos de l'Auxagon-Bite est léger et très protecteur. La géométrie de sa construction dans le crash absorbe la mousse de mémoire, inspirée des formes axétiques, suit la conformation du dos adaptant ergonomiquement au corps du skieur. Équipé de bretelles amovibles, il peut être inséré à l'intérieur de la poche de sécurité appropriée présente dans les vestes Daineese HP, modèle S. Protection et liberté de mouvement pour faire face à la neige en toute confiance.
ERGONOMIE
Accolades réglables et amovibles
Caractéristiques techniques générales
Ceinture réglable
PROTECTION
Technologie protectrice auxagon
Matériels
Soft Touch Caresse - 81% de nylon, 19% Elastam
Mousse à mémoire douce dans le crash absorbe
APPROBATION
CE en 1621.2 Niveau 1
Protections du dos - Homme - de la vie à l'épaule
COUPER | XS | S | M | L | XL | XXL | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme de gilet de l'armure professionnelle | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Homme au gilet aux aux aux auside | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Gilet à l'auxagon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Homme hybride souple doux | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Homme de protecteur du dos flexagon | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon PL Washing Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Homme de gilet flexagon | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
BAP 01 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 hiver | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
COUPER | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la vie | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Protections du dos - femme - de la vie à l'épaule
COUPER | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Femme de gilet à l'armure pro | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Femme au gilet aux auxagon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Dame hybride souple douce | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon pl gaiat dame | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Washingto Flexagon Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |