NaN
/
en
-Infinity
Shimano Dura-ACE CS-R9100 11S
Shimano Dura-ACE CS-R9100 11S
Disponible
Precio de lista
€224,90 EUR
Precio de lista
€304,95 EUR
Precio
€224,90 EUR
Impuestos incluidos.
Costos de envío Calcule el check-out.
Cantidad
Imposible de cargar la disponibilidad de retiro
Dura -ACE - 11V - HG -EV - Pigns Street Cassette
Gracias a una araña de aleación y fibra de carbono y cinco pignones de titanio, el cassette DURA-ACE R9100 ofrece un cambio y ligereza precisos para los ciclistas callejeros más cuidadosos del planeta.
CARACTERÍSTICAS
Especificaciones del producto
N. modelo | CS-R9100 |
---|---|
SERIE | Serie DURA-ACE R9100 |
Peso promedio | 175 (11-25d) 193 (11-28d) 211 (11-30d) 189 (12-25D) 205 (12-28D) |
Tipo | HG-EV |
Cadena compatible | LinkGlide, 11 velocidades HG |
---|---|
Nombre de combinación (nombre de grupo) | 11-25d, 11-28d, 11-30d, 12-25d, 12-28d |
Combinación*Titanium pignone | 1 | 11-12-13-15-16-17*-19*-21*-23*-25*D |
Combinación*Titanium pignone | 2 | 11-12-14-15-17-19*-21*-23*-25*-28*D |
Combinación*Titanium pignone | 3 | 11-12-14-15-17-19*-21*-24*-27*-30*D |
Combinación*Titanium pignone | 4 | 12-13-15-16-17-18*-19*-21*-23*-25*D |
Combinación*Titanium pignone | 5 | 12-13-15-16-17-19*-21*-23*-25*-28*D |
Tipo de splline | Ranura de HG L (Road 12/11-V) | ✔ |
Arma de araña carbono | Q.Tà (PC.) | 1 |
ARMA DE ARMA DE ARMA | Q.Tà (PC.) | 1 |
Titanium Pignon | Q.Tà (PC.) | 5 |
Relación de aluminio | Q.Tà (PC.) | 0 |
Pignon de acero | P.à (PC.) | 6 |
Technical Details
Size Chart
×
Compartir
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa