Merida
Merida big.nine 100 - 2x
Merida big.nine 100 - 2x
Precio de lista
€449,00
Precio de lista
€999,00
Precio
€449,00
Precio unitario
/
Para
Merida big.nine 100 - 2x
Específico
Medidas | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Color | Plata oscura (negro), Matt Evergreen (Champagne) |
Chasis | Big.Nine TFS III; Mat de aluminio; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Tenedor | SunTour XCR32 lor; Aire; 100 str; Cierre patronal; Compensación de horquilla de 46 mm |
Freno delantero | Tekter M275; 2 pistón |
Freno trasero | Tekter M275; 2 pistón |
Cadena | KMC M99 |
Carbonizarse | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Cambiar | Shimano Alivio Shadow |
Paquete Pignoni | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 Ger |
Pliegue del manillar | Merida Expert CC; Mat de aluminio; 720 whb; 10 RHB |
Ataque del manillar | Mérida Comp CC; Mat de aluminio; 31.8 DSH; 6 ASD |
Serie de directores | Mérida M2345 |
Cubo | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Escluta |
Cubo trasero | Shimano TX505; 135x9 whr; 32 SPH; Escluta |
Borde | Mérida Comp CC; 20 iwr; Aluminio |
Sillín | Merida comp sl; Monto en V |
Cannotto reggisella | Mérida Comp CC; Mat de aluminio; 30.9 DSP; 0 SSB |
Derecha | Shimano Altus |
Comando de izquierda | Shimano Altus |
Rayos | Inoxidable negro |
Llantas | Maxxis ikon; 29x2.2 "; cable |
Pedal | VP-891 |
Cag | 170 mm-s, 175 mm-m arriba |
Serie de movimiento | FSA TH-7420 AST CARTURO DE CARTURO |
Timbre de la puerta | Yws |
Terminal de Sella | Merida comp qr |
Perilla | Mérida Comp EC |
Desvío | Shimano M2020-TS |
Geometrías
FS - Tamaño del marco (mm) | Clasificar | METRO | EL | SG | Xxl |
ST - Tubo de asiento (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tubo superior (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - tubo de cabeza (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - ángulo de tubo de cabeza (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - ángulo del tubo del asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Chain Stay Stay Lenght (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Dropa de fondo (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - Fork Lenght (MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - soporte de altura (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - pila (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - alcance (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Base Wheel (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |