Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Strávte své dny na sněhu s bezpečností, jak se nejvíce vyjadřovat při každém sestupu. Auxagon Back -Bite je lehký a vysoce ochranný. Geometrie jeho konstrukce v nárazu absorbuje paměťovou pěnu, inspirované auxetickými formami, sleduje konformaci záda a přizpůsobující se ergonomicky tělu lyžaře. Vybaven odnímatelnými ramenními popruhy, může být vložen do příslušné bezpečnostní kapsy přítomné v bundách Dainese HP, S. Ochrana a svoboda pohybu, aby čelily sněhu v naprosté důvěře.
Ergonomie
Nastavitelné a odnímatelné rovnátka
Obecné technické charakteristiky
Nastavitelný pás
OCHRANA
Ochranná technologie Auxagon
Materiály
Soft Touch Caress - 81% nylon, 19% Elastam
Měkká paměťová pěna při absorpci havárie
SCHVÁLENÍ
CE EN 1621.2 Úroveň 1
Zadní ochrana - muž - od života po rameno
STŘIH | Xs | Třídit | M | The | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro -brnění vestu | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Muž na vestu v Auxagonu | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
AuxAgon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
AuxAgon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Auxagon vesta | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Měkký flex hybridní muž | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
FlexAgon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Muž FlexAgon PL vestu | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Muž flexagon vesta | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
BAP 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 zima | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
STŘIH | Xs | Třídit | M | The | Xl |
---|---|---|---|---|---|
Obvod života | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Zadní ochrana - žena - od života po rameno
STŘIH | Xs | Třídit | M | The | Xl |
---|---|---|---|---|---|
Pro -brnění vesta pro ženy | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Auxagon vesta | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Měkká flex hybridní dáma | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
FlexAgon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon PL vesta pro paubu | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon vesta | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |